Skip to main content
Logo
Estudio Aduanero
Bertorello & Asociados

Novidades

13/5/2026 |O sorgo recupera protagonismo devido à demanda da China e renova as expectativas comerciais.

12/5/2026 | Relatório de Expectativas de Mercado (REM) – Abril de 2026

11/5/2026 | Aprovam a adesão ao RIGI de um projeto de mineração entre Salta e Catamarca com investimento de US$ 764 milhões.

5/5/2026 | Pelo nono mês consecutivo, a arrecadação tributária caiu.

4/5/2026 | O acordo UE–Mercosul já está em vigor, mas ninguém sabe como usá-lo.

4/5/2026 |Modificações do Decreto Nº 305/26 

27/4/2026 |Calcula-se que eliminar as retenções sobre o setor agropecuário aumentaria as exportações para US$ 50,5 bilhões em 2036

24/4/2026 |O RIGI alcançou US$ 95 bilhões: Caputo confirmou novos investimentos da Pluspetrol e da Pampa Energia

23/4/2026 | Buenos Aires, Santa Fe e Córdoba lideraram as exportações no primeiro trimestre de 2026.

22/4/2026 | A balança comercial de energia representou 43% do superávit.

21/4/2026 |Intercâmbio comercial argentino: Bens.

16/4/2026 | Alerta por paralisação nos portos: CIARA-CEC denuncia práticas extorsivas e forte impacto nas exportações.

14/4/2026 | Após o mau início do primeiro bimestre, os números de março deram um respiro à indústria automotiva.

13/4/2026 | Relatório Monetário Mensal – Março de 2026

10/4/2026 | As exportações de vinho argentino crescem 22,8% em março e consolidam sua presença internacional

9/4/2026 | Relatório de Expectativas de Mercado (REM) – Março de 2026

8/4/2026 | Começa o acordo Mercosul-União Europeia: os filtros, cotas e como ler as letras miúdas para não ficar de fora

8/4/2026 | A produção automotiva se recuperou em março, mas o primeiro trimestre fechou com uma queda de 19%

7/4/2026 | Novidades Legislativas

6/4/2026 | Apresentação do livro Restrições Não Tarifárias no Comércio Internacional de Mercadorias 

6/4/2026 | MERCOSUL conclui em março os procedimentos internos do acordo comercial provisório com a UE

1/4/2026 | A agroexportação contribuiu com mais de US$ 2.000 milhões em março

2/4/2026 | 2 de Abril: Dia do Veterano e dos Caídos na Guerra das Malvinas


Próximas Saídas